產(chǎn)品技術(shù)性能指標
技術(shù)性能 | FVB | FUB |
補償長(cháng)度 | ±100mm | ±90mm |
工作壓力 | ≤4500pa | ≤4500pa |
溫度范圍 | -40℃-300℃ | -40℃-300℃ |
安裝長(cháng)度 | 300-450mm | 300-450mm |
拉伸長(cháng)度變化率 | ≤15% | ≤15% |
兩端支架間距之和 | | ≤50m |
兩端滑動(dòng)支架間距 | | 2-4m |
膠料性能 | | |
拉伸強度 | ≥12MPa | ≥12MPa |
扯斷伸長(cháng)率 | ≥300% | ≥300% |
扯斷永久變形 | ≤25% | ≤25% |
硬度 | 58±3° | 58±3° |
熱空氣考化 | 70℃×72h | 70℃×72h |
扯斷伸長(cháng)變化率 | ≥20% | ≥20% |
FUB型煙道橡膠補償器連接尺寸
型號(mm) | 管外徑D | D1 | D2 | D3 | 法蘭厚度mm | 連接螺栓數量n×ΦM | 重量kg |
FUB800 | 812 | 950 | 1000 | 850 | 8 | 24×M22 | 184.6 |
FUB900 | 912 | 1050 | 1100 | 950 | 203.6 |
FUB1000 | 1012 | 1150 | 1200 | 1052 | 10 | 30×M22 | 221.9 |
FUB1100 | 1112 | 1250 | 1300 | 1152 | 240.7 |
FUB1200 | 1212 | 1350 | 1400 | 1252 | 259.5 |
FUB1300 | 1312 | 1450 | 1500 | 1352 | 278.3 |
FUB1400 | 1412 | 1550 | 1600 | 1452 | 30×M22 | 357.3 |
FUB1500 | 1512 | 1650 | 1700 | 1552 | 36×M22 | 391.2 |
FUB1600 | 1614 | 1750 | 1800 | 1654 | 10 | 426.3 |
FUB1700 | 1714 | 1850 | 1900 | 1754 | 449.7 |
FUB1800 | 1814 | 1950 | 2000 | 1854 | 44×M22 | 481.0 |
FUB1900 | 1914 | 2050 | 2120 | 1954 | 533.4 |
FUB2000 | 2016 | 2170 | 2240 | 2056 | 619.9 |
FUB2100 | 2116 | 2270 | 2340 | 2156 | 12 | 54×M30 | 753.3 |
FUB2200 | 2216 | 2370 | 2440 | 2256 | 785.3 |
FUB2300 | 2316 | 2470 | 2450 | 2356 | 817.2 |
FUB2400 | 2416 | 2570 | 2640 | 2456 | 849.2 |
FUB2500 | 2516 | 2670 | 2740 | 2556 | 881.2 |
FUB2600 | 2616 | 2770 | 2840 | 2656 | 14 | 64×M30 | 913.2 |
FUB2800 | 2816 | 2970 | 3040 | 2856 | 986.5 |
FUB3000 | 3016 | 3170 | 3240 | 3056 | 1050.5 |
FUB3200 | 3216 | 3370 | 3440 | 3256 | 1114.6 |
FVB型煙道橡膠補償器連接尺寸
型號(mm) | 管外徑D | D1 | D2 | D3 | b | 連接螺栓數量n×ΦM | 重量kg |
FVB500 | 529 | 600 | 640 | 469 | 8 | 16×M16 | 89.8 |
FVB600 | 630 | 705 | 755 | 570 | 114.6 |
FVB700 | 720 | 810 | 860 | 660 | 18×M16 | 134.8 |
FVB800 | 820 | 920 | 975 | 760 | 18×M20 | 192.0 |
FVB900 | 920 | 1020 | 1075 | 860 | 20×M20 | 213.8 |
FVB1000 | 1020 | 1120 | 1175 | 960 | 24×M20 | 241.6 |
FVB1100 | 1120 | 1220 | 1275 | 1060 | 10 | 263.0 |
FVB1200 | 1220 | 1320 | 1375 | 1160 | 30×M22 | 312.6 |
FVB1300 | 1320 | 1420 | 1475 | 1260 | 335.0 |
FVB1400 | 1420 | 1520 | 1575 | 1360 | 36×M22 | 369.6 |
FVB1500 | 1520 | 1630 | 1685 | 1440 | 36×M22 | 349.4 |
FVB1600 | 1620 | 1730 | 1785 | 1540 | 477.5 |
FVB1700 | 1720 | 1830 | 1885 | 1640 | 44×M22 | 515.9 |
FVB1800 | 1820 | 1930 | 1985 | 1740 | 536.0 |
FVB1900 | 1920 | 2030 | 2085 | 1840 | 565.2 |
FVB2000 | 2020 | 2130 | 2185 | 1940 | 12 | 44×M27 | 725.2 |
FVB2200 | 2220 | 2340 | 2410 | 2140 | 50×M27 | 881.8 |
FVB2400 | 2420 | 2540 | 2610 | 2340 | 14 | 54×M27 | 935.0 |
FVB2500 | 2520 | 2640 | 2710 | 2440 | 56×M30 | 1057.5 |
FVB2600 | 2620 | 2760 | 2810 | 2540 | 58×M30 | 1098.4 |
FVB2800 | 2820 | 2960 | 3030 | 2740 | 60×M30 | 1260.9 |
FVB3000 | 2030 | 3160 | 3230 | 2940 | 64×M30 | 1347.8 |
FVB3200 | 3220 | 3360 | 3430 | 3140 | 72×M30 | 1441.5 |
安裝簡(jiǎn)要說(shuō)明:
1、安裝長(cháng)度由用戶(hù)在設計中選定,訂貨時(shí)未注明者按L=350mm的供貨。
2、表中重量按一般安裝長(cháng)度L=350mm計算。
3、接頭中間有支撐架,支撐架在安裝前應保持不脫,待螺栓上緊后將其全部打掉,以保證安裝合理,使其各項物理機械性能真正起到作用。
4、各規格安裝尺寸公差應符合下表
規格(mm) | 軸向位移(mm) | 徑向位移(mm) | 角度公差(度) |
伸長(cháng) | 壓縮 |
300以下 | 3 | 3 | 2 | 2 |
350-500 | 3 | 4 | 3 | 4 |
600-1000 | 4 | 6 | 4 | 4 |
1200-2000 | 5 | 6 | 5 | 3 |
2000以上 | 5 | 8 | 5 | 3 |
異徑產(chǎn)品以大徑為準,矩型產(chǎn)品以大邊為準。